建筑形式 | 高层, 板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 200000.0平米 | 建筑面积 | 910000.0平米 | 物 业 费 | 待定 |
容 积 率 | 3.26 | 绿 化 率 | 45.0% | 规划户数 | 总户数1062户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 龙成物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 汴住建预(销)售证字〔2016〕123号 |
开 发 商 | 河南新龙集团 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 郑开大道与四大街交汇处 |
0 2018-04-17
李金 向TA咨询
响应速度:3分钟 熟悉区域:金明,龙亭 服务专长:沙盘讲解 | 中高档小区 | 豪宅项目 | 学区房 | 购房能力分析0 2018-01-29
徐志业 向TA咨询
响应速度:5分钟+ 熟悉区域:龙亭,顺河回族区,鼓楼,开封县,金明,禹王台 服务专长:沙盘讲解 | 学区房 | 购房能力分析 | 豪宅项目 | 中高档小区